ООО " ГАЛИКСОН" |
| | 117647, г. Москва, ул.Профсоюзная, дом.117 | тел +7(499) 409-55-78 | |
| | | | |
| | www.galikson.ru | E-mail:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
| |
ПРАЙС - ЛИСТ (цены указаны с учетом НДС-18%) |
Бронированные панели |
№ п.п. | Наименование изделия | д. изм | цена рубль |
1 | Бронепанели по VI классу от взлома | м2 | 6500 |
2 | Бронепанели по V классу от взлома | м2 | 6200 |
3 | Бронепанели по III классу от взлома и 3 классу пулестойкости | м2 | 3740 |
4 | Бронепанели по II классу от взлома и 3 классу пулестойкости | м2 | 3630 |
5 | Бронепанели по I классу от взлома и 2 классу пулестойкости | м2 | 3520 |
6 | Бронепанели по 3 классу защиты по пулестойкости | м2 | 3500 |
Бронированные двери |
№ п.п. | Наименование изделия | ед. изм | цена рубль |
1 | Бронедверь по VI классу от взлома | шт. | 106000 |
2 | Бронедверь по V классу от взлома | шт. | 61600 |
3 | Бронедверь по III классу от взлома и 3 классу пулестойкости | шт. | 27500 |
4 | Бронедверь по II классу от взлома и 3 классу в части пулестойкости | шт. | 26400 |
5 | Бронедверь по I классу от взлома и 2 классу пулестойкости + пожаростойкость EI-60 | шт. | 43000 |
6 | Бронедверь по I классу от взлома и 2 классу пулестойкости | шт. | 22100 |
7 | Бронедверь по 3 классу защиты по пулестойкости | шт. | 25850 |
8 | Дверь решетчатая из ар-ры диам.16 мм яч.150х150 мм | шт. | 8800 |
Оборудование для КХО |
№ п.п. | Наименование изделия | ед. изм | цена рубль |
1 | Дверь оружейной комнаты | шт. | 29500 |
2 | Решетчатая дверь оружейной комнаты | шт. | 15800 |
3 | Усиление стен решеткой из ар-ры диам. 16 мм яч. 150х150 мм | шт. | 2000 |
4 | Пулеулавливатель модель 014 (АКМ) (настенный/напольный варианты) | шт. | 13500/13900 |
Противопожарные двери |
№ п.п. | Наименование изделия | ед. изм | цена рубль |
1 | Дверь противопожарная ДП-1-30 | шт. | 18100 |
2 | Дверь противопожарная ДП-1-60 | шт. | 18750 |
3 | Дверь противопожарная EI-60 + I класс от взлома / 2 класс пулестойкости | шт. | 43000 |
Лотки передаточные |
№ п.п. | Наименование изделия | ед. изм | цена рубль |
1 | Лоток Л.1 (под две банковские упаковки и лист А4, двухуровневый) | шт. | 16400 |
2 | Лоток Л.2 (под две банковские упаковки/под четыре упаковки, одноуровневый) | шт. | 10700\14500 |
3 | Лоток Л.3 (под лист А4, одноуровневый) | шт. | 10200 |
4 | Лоток Л.4 (двухуровневый под две банковские упаковки, из нержавеющей стали) | шт. | 21000 |
5 | Лоток Л.5 (двухуровневый под пять банковских упаковок, из нержавеющей стали) | шт. | 25500 |
6 | Лоток Л.6 (щелевой неподвижный из нержавеющей стали/порошковая покраска) | шт. | 5700/4700 |
7 | Лоток Л.7 (одноуровневый под две банковские упаковки из нержавеющей стали) | шт. | 18000 |
Шлюз инкассаторский |
№ п.п. | Наименование изделия | ед. изм | цена рубль |
1 | Шлюз инкассаторский с механической блокировкой дверей 600х600х600 мм | шт. | 34500 |
2 | Шлюз инкассаторский электро-механический 640х640х810 мм | шт. | 49000 |
Передаточные пулестойкие узлы |
№ п.п. | Наименование изделия | ед. изм | цена рубль |
1 | ППУ - 1 (бронестекло 600х600+лоток Л.2+пулестойкая рама) | шт. | 18500 |
2 | ППУ - 2 (бронестекло 600х800+лоток Л.2+пулестойкая рама) | шт. | 20500 |
3 | ППУ - 3 (бронестекло 800х800+лоток Л.2+пулестойкая рама) | шт. | 22500 |
4 | ППУ - 4 (бронестекло 1000х800+лоток Л.2+пулестойкая рама) | шт. | 24500 |
5 | ППУ - 5 (бронестекло 1000х1000+лоток Л.2+пулестойкая рама) | шт. | 26500 |
6 | ППУ - 6 (бронестекло 1000х1200+лоток Л.2+пулестойкая рама) | шт. | 28500 |
Бронестекло |
№ п.п. | Наименование изделия | ед. изм | цена рубль |
1 | Защита от ПМ класс защиты СЗМ-1, толщ. 15 мм, вес - 29 кг/м2 | м2 | 5900 |
2 | Защита от ТТ класс защиты СЗМ-2, толщ. 17 мм, вес - 34 кг/м2 | м2 | 7100 |
3 | Защита от АКМ класс защиты СЗМ-3, толщ. 36 мм, вес - 70 кг/м2 | м2 | 10500 |
4 | Защита от СВД класс защиты СЗМ-5, толщ. 65 мм, вес - 120 кг/м2 | м2 | 18500 |
Переговорное устройство (Клиент-Кассир) |
№ п.п. | Наименование изделия | ед. изм | цена рубль |
1 | DD-205 T (дуплексные), аудиопроцессор "Motorolla" | шт. | 4200 |
2 | DD-215 T (симплексные) , аудиопроцессор "Motorolla" | шт. | 4700 |
| |
Транспорт и такелажные работы 5%-10% от стоимости заказа. Монтажные работы 20% от стоимости заказа |
| |
Вся продукция сертифицирована в соответствии с требованиями ЦБ РФ, ВНП, требованиями МВД |
по техукрепленности помещений, ГОСТ Р 51113-97, ГОСТ Р 51112-97 , ГОСТ Р 50862-96; |